2xx — Succes
| Code | Naam | Gebruik |
|---|
| 200 | OK | standaard succes |
| 201 | Created | resource aangemaakt (POST) |
| 202 | Accepted | geaccepteerd, async verwerkt |
| 204 | No Content | succes, geen body (DELETE) |
3xx — Redirects
| Code | Naam | Gebruik |
|---|
| 301 | Moved Permanently | permanent verplaatst |
| 302 | Found | tijdelijke redirect |
| 304 | Not Modified | cache nog geldig |
| 307 | Temporary Redirect | behoudt methode |
| 308 | Permanent Redirect | permanent, behoudt methode |
4xx — Clientfouten
| Code | Naam | Gebruik |
|---|
| 400 | Bad Request | ongeldige aanvraag |
| 401 | Unauthorized | authenticatie ontbreekt |
| 403 | Forbidden | geen toegang (wel ingelogd) |
| 404 | Not Found | bestaat niet |
| 405 | Method Not Allowed | verkeerde HTTP-methode |
| 409 | Conflict | conflict (bijv. duplicaat) |
| 422 | Unprocessable Entity | validatiefout |
| 429 | Too Many Requests | rate limit bereikt |
5xx — Serverfouten
| Code | Naam | Gebruik |
|---|
| 500 | Internal Server Error | onverwachte fout |
| 502 | Bad Gateway | ongeldige upstream-respons |
| 503 | Service Unavailable | tijdelijk niet beschikbaar |
| 504 | Gateway Timeout | upstream te traag |
Vuistregel: 4xx = jouw aanvraag klopt niet, 5xx = de server hapert.