Web & mail
| Poort | Dienst |
|---|
| 25 | SMTP |
| 80 | HTTP |
| 110 | POP3 |
| 143 | IMAP |
| 443 | HTTPS |
| 465 | SMTP over TLS |
| 587 | SMTP submission |
| 993 | IMAP over TLS |
| 995 | POP3 over TLS |
| 8080 | HTTP alt / proxy |
| 8443 | HTTPS alt |
Remote & transfer
| Poort | Dienst |
|---|
| 21 | FTP |
| 22 | SSH / SFTP |
| 23 | Telnet (onveilig) |
| 3389 | RDP |
| 5900 | VNC |
Databases
| Poort | Dienst |
|---|
| 3306 | MySQL / MariaDB |
| 5432 | PostgreSQL |
| 6379 | Redis |
| 9200 | Elasticsearch |
| 11211 | Memcached |
| 27017 | MongoDB |
Infra & overig
| Poort | Dienst |
|---|
| 53 | DNS |
| 123 | NTP |
| 161 | SNMP |
| 389 | LDAP |
| 636 | LDAPS |
| 2375 | Docker API (plain) |
| 2376 | Docker API (TLS) |
| 3000 | Grafana / dev-servers |
| 6443 | Kubernetes API |
| 9090 | Prometheus |
Poorten 0–1023 zijn “well-known” (vereisen meestal root), 1024–49151 zijn
geregistreerd, en 49152–65535 zijn dynamische/ephemeral poorten.